本鸽足环:C17-293911
平辈子代
08年汕头市鸽会秋季广水1000公里指定 7名
08年汕头市鸽会秋季广水1000公里锦标赛 362羽 13名
08年汕头市鸽会秋季700公里永修指定 176羽 18名
11年汕头市鸽会春季福安500公里幼鸽赛 729羽 24名
13年广东汕头潮南公棚预赛 444名
第七届海霸王专棚赛300公里9名
第八届海霸王专棚赛300公里1名
父亲 B02-6478495 | 孙代 08年汕头市鸽会秋季广水1000公里指定 7名 08年汕头市鸽会秋季广水1000公里锦标赛 362羽 13名 08年汕头市鸽会秋季700公里永修指定 176羽 18名 11年汕头市鸽会春季福安500公里幼鸽赛 729羽 24名 13年广东汕头潮南公棚预赛 444名 第七届海霸王专棚赛300公里9名 第八届海霸王专棚赛300公里1名 平辈子代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 母亲 C11-335043 | 平辈子代 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 45名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 15名 春超群公棚决赛1488名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1204名 10年汕头友谊联合会冬季莆田350公里登记赛 300羽 27名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 4名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 9名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里A指 98羽 10名
|
祖父 B99-6265183 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 祖母 B99-6559757 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
|
外祖父 B02-6507113 | 孙代 06年辽宁千山秋季500公里决赛1204名 10年汕头友谊联合会冬季莆田350公里登记赛 300羽 27名
| 外祖母 B97-6592476 | 子代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名 孙代 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 45名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 15名 春超群公棚决赛1488名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 4名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 9名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里A指 98羽 10名
|
曾祖父 B91-6227403 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 00年泰国国际公开赛580公里冠军 00年泰国国际赛580公里6名 詹森清舍拍卖种鸽 00年台北县新庄中港支会春季七关综合6位 01年台北县树林永安支会春季综合7位 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合10位
| 曾祖母 B95-6274348 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B95-6274337 | 本身 1996年起任詹森兄弟内种母要角
| 曾外祖父 B93-6677331 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B89-6150135 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
父亲 B02-6478495

祖父 B99-6265183

祖母 B99-6559757

外祖母 B97-6592476

曾祖母 B95-6274348

外曾祖母 B95-6274337

叔叔 B03-6456908

叔叔 B02-6507073

叔叔 B01-6366612

叔叔 B01-6366707

叔叔 B00-6548070

姑姑 B03-6456951

姑姑 B02-6507088

姑姑 B02-6478494

姑姑 B02-6478438

姑姑 B02-6477346

姑姑 B02-6478462

姑姑 B01-6366622

姑姑 B01-6366646

姑姑 B00-6317398

姑姑 B00-6553147

同父同母 C17-293919

同父同母 C17-293928

同父同母 C17-293912

同父同母 C17-293915

同父同母 C17-293924

同父同母 C17-293927

同父同母 C17-293917

同父异母 C06-01530

同父异母 C08-190402

同父异母 C12-218502

同父异母 C13-099729

同父异母 C12-218503

同父异母 C14-249751

同父异母 C14-249550

同父异母 C14-249758

同父异母 C14-249598

同父异母 C10-316676

同父异母 C11-335139

同父异母 C13-099613

同父异母 C16-424837

同母异父 C14-249568

同母异父 C14-249299

同母异父 C14-249300

同母异父 C14-249438

同母异父 C14-249439

同母异父 C15-265208

同母异父 C15-265209

同母异父 C15-265018

同母异父 C15-265149

同母异父 C16-424406

同母异父 C16-424727

同母异父 C16-424460

同母异父 C16-424435

同母异父 C16-424559

同母异父 C18-365250

同母异父 C14-249101

同母异父 C18-364601

同母异父 C15-265150

同母异父 C16-424560

同母异父 C16-424725

同母异父 C18-365358
