本鸽足环:B03-6456908
子代
11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
孙代
14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 727名
第九届海霸王专棚赛300公里认养2名
第九届海霸王专棚赛300公里6名
14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 90名
14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 266名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关赛300元指定 冠军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚三关赛400元指定 冠军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛400元指定 亚军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛2000元指定 亚军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚两关赛800元指定 季军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛名人擂台赛 季军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚四关鸽王 季军
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元开心点 4名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛1000元22取1 4名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛300元开心点 6名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛500元11取1 7名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛600元指定 7名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛200元指定 12名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 17名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第2关300公里速度赛 3971羽 72名
16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第3关355公里预赛 2765羽 107名
17年秋广东广州金羽赛鸽中心452公里决赛 1039羽 168名
18年秋安徽鹏宇公棚500公里决赛 3678羽 236名
父亲 B99-6265183 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
| 母亲 B99-6559757 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 05年北京爱亚卡普决赛228名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 4名
|
祖父 B91-6227403 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 00年泰国国际公开赛580公里冠军 00年泰国国际赛580公里6名 詹森清舍拍卖种鸽 00年台北县新庄中港支会春季七关综合6位 01年台北县树林永安支会春季综合7位 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合10位
| 祖母 B95-6274348 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年台北县永和新和支会秋季五关综合2位 詹森清舍拍卖种鸽 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
|
外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B84-6161077 | 本身 六次冠军 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B81-6116665 | 子代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B91-6680417 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖母 B85-6377511 | 子代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖父 B87-6337179 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B87-6337256 | 子代 1989年荷兰比利时冠军
孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
父亲 B99-6265183

母亲 B99-6559757

祖母 B95-6274348

曾祖父 B84-6161077

外曾祖母 B85-6377511

叔叔 B99-6559753

叔叔 B01-6527326

叔叔 B00-6553121

叔叔 B00-6552876

叔叔 B00-6552877

叔叔 B00-6553885

姑姑 B97-6604294

姑姑 B99-6265157

姑姑 B02-6477272

姑姑 B02-6477273

姑姑 B01-6366700

舅舅 B00-6548077

舅舅 B00-6553896

舅舅 B01-6366678

舅舅 B01-6524823

舅舅 B02-6478454

舅舅 B03-6456960

舅舅 B03-6456982

舅舅 B03-6485746

舅舅 B03-6487959

舅舅 B98-6278148

姨姨 B00-6548060

姨姨 B01-6366726

姨姨 B02-6477247

姨姨 B02-6477285

姨姨 B02-6478446

姨姨 B03-6456991

姨姨 B03-6487932

姨姨 B97-6592422

姨姨 B97-6604305

姨姨 B95-6274348

同父同母 B03-6456951

同父同母 B02-6507088

同父同母 B02-6507073

同父同母 B02-6478494

同父同母 B02-6478495

同父同母 B02-6478438

同父同母 B02-6477346

同父同母 B02-6478462

同父同母 B01-6527340

同父同母 B01-6366622

同父同母 B01-6366612

同父同母 B01-6366646

同父同母 B01-6366707

同父同母 B00-6317398

同父同母 B00-6317442

同父同母 B00-6548070

同父同母 B00-6553147
