本鸽足环:B98-6589972
孙代
04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里锦标赛 700羽 第6名
04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 16名
第二届全国500公里幼鸽联赛 全国32名 广东省16名
杭州蓝天公棚决赛253名
05年北京惠翔公棚决赛 747名
05年北京爱亚卡普决赛545名
北京皓月公棚决赛611名
06年辽宁千山秋季500公里决赛764名
06年内蒙古科尔沁公棚秋季500公里决赛51名
07年包头市鸽会500公里特比环32名
08年江苏奥林赛鸽公棚秋季500公里决赛372名
08年江苏奥林赛鸽公棚秋季500公里决赛54名
父亲 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 母亲 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
|
祖父 B82-6131298 | 子代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
| 祖母 B81-6116665 | 子代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位 詹森清舍拍卖种鸽
|
外祖父 B81-6116648 | 孙代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 外祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
|
曾祖父 B81 year | 孙代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年
| 曾祖母 B81-6116721 | 孙代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年
| 曾祖父 B70-6243257 | 孙代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年
| 曾祖母 B76-6129245 | 孙代 3次冠军,2次季军,25次获奖 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年
| 曾外祖父 B74-6696325 | | 曾外祖母 B76-6129245 | 孙代 3次冠军,2次季军,25次获奖 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年
| 曾外祖父 B83-6466031 | 孙代 1989年荷兰比利时冠军
| 曾外祖母 B86-6320885 | 孙代 1989年荷兰比利时冠军
|
父亲 B89-6727919

外祖父 B81-6116648

外祖母 B87-6337115

曾祖父 B70-6243257

曾祖母 B76-6129245

外曾祖母 B76-6129245

叔叔 B90-6306735

叔叔 B90-6306827

舅舅 B91-6697238

同父同母 B00-6548057

同父同母 B00-6553109

同父同母 B00-6553890

同父同母 B99-6265200

同父同母 B99-6559748

同父同母 B00-6553110

同父同母 B00-6552875

同父同母 B00-6317305

同父同母 B00-6317329

同父异母 B93-6440374

同父异母 B95-6274446

同父异母 B95-6274407

同母异父 B92-6162738

同母异父 B93-6677386

同母异父 B94-6261214

同母异父 B94-6261251

同母异父 B94-6649664
