本鸽足环:C16-424915
平辈子代
杭州蓝天1关19名
杭州蓝天公棚决赛357名
06年杭州蓝天秋季500公里决赛319名
10年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 17名
10年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3005羽 32名
14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 37名
15年春汕头金平鸽会莆田350公里C指 6名
16年秋广东汕头信源公棚三关赛500元组指定 季军
16年秋广东汕头信源公棚500公里决赛 2940羽 196名
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛 2020羽 冠军
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛取五名A2/400 冠军
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前500名分C1/300 入赏
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前300名分C2/500 入赏
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚180公里热身赛 5552羽 146名
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚300公里速度赛 4929羽 210名
22年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 908羽 303名
父亲 B00-6552875 | 孙代 杭州蓝天1关19名 杭州蓝天公棚决赛357名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛319名 10年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 17名 10年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3005羽 32名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 37名 16年秋广东汕头信源公棚三关赛500元组指定 季军 16年秋广东汕头信源公棚500公里决赛 2940羽 196名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛 2020羽 冠军 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛取五名A2/400 冠军 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前500名分C1/300 入赏 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前300名分C2/500 入赏 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚180公里热身赛 5552羽 146名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚300公里速度赛 4929羽 210名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 908羽 303名 平辈子代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 母亲 C11-335516 | 孙代 15年春汕头金平鸽会莆田350公里C指 6名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛 2020羽 冠军 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛取五名A2/400 冠军 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前500名分C1/300 入赏 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚400公里预赛前300名分C2/500 入赏 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚180公里热身赛 5552羽 146名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚300公里速度赛 4929羽 210名 22年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 908羽 303名 14年秋西安凯威公棚200公里62名 14年秋西安凯威公棚500公里决赛147名 平辈子代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 祖母 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
|
外祖父 B02-6507069 | 孙代 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
| 外祖母 B03-6456906 | 孙代 第九届海霸王专棚赛300公里认养9名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 13名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 45名 15年秋广东河源中天公棚150公里速度赛 3088羽 43名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 211名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体22名成员 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 276名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 281名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 821名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛大团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛小团体 10名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 274名
|
曾祖父 B82-6131298 | 子代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
| 曾祖母 B81-6116665 | 子代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B81-6116648 | 孙代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
|
父亲 B00-6552875

祖父 B89-6727919

外祖父 B02-6507069

外祖母 B03-6456906

曾祖父 B81-6116648

曾祖母 B87-6337115

外曾祖母 B00-6448062

外曾祖父 B89-6150123

外曾祖母 B01-6524809

叔叔 B99-6559748

叔叔 B98-6589972

叔叔 B00-6553110

叔叔 B00-6317305

叔叔 B00-6317329

姑姑 B00-6548057

姑姑 B00-6553890

姑姑 B99-6265200

姨姨 C11-335170

姨姨 C11-335169

同父同母 C16-424808

同父异母 C11-335505

同父异母 C11-335504

同父异母 C12-218631

同父异母 C12-218642

同父异母 C13-099693

同父异母 C10-318686

同父异母 C13-099626

同父异母 C17-293909

同父异母 C10-319865

同父异母 C18-364638

同父异母 C18-365428

同母异父 C12-218410

同母异父 C13-099615

同母异父 C13-099726

同母异父 C13-099622

同母异父 C13-099909

同母异父 C13-098631

同母异父 C15-265040

同母异父 C12-218409

同母异父 C12-218076

同母异父 C18-365438

同母异父 C14-249134

同母异父 C14-249639

同母异父 C18-365430

同母异父 C13-098720

同母异父 C14-249712

同母异父 C18-364673

同母异父 C14-249626

同母异父 C14-249343


鸽友评论