本鸽足环:C14-249586
平辈子代
15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 56名
15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 99名
16年秋山东舜峰公棚500公里决赛 3514羽 413名
16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛200元组指定 冠军
16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛 2295羽 4名
16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名
17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第三关360公里预赛 3222羽 177名
父亲 B03-6487952 | 孙代 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 56名 15年秋广东浓翔公棚180公里热身赛 3891羽 99名 16年秋山东舜峰公棚500公里决赛 3514羽 413名 平辈子代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 母亲 C10-318402 | 孙代 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛200元组指定 冠军 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛 2295羽 4名 16年秋广东河源中天公棚第3关300公里预赛2羽组200元组 8名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第三关360公里预赛 3222羽 177名 平辈子代 04年北京中鸽公棚赛629名 05年北京惠翔公棚决赛 1324名 安徽天视公棚决赛72名 05年春北京京港公棚决赛 13名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛210名 06年杭州蓝天280公里预赛595名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛29名 06年西安威奇公棚300公里预赛1423名 06年西安威奇公棚500公里决赛80名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1名 06年秋唐山恒信公棚预赛141名 06年山西红太阳秋季300公里预赛799名 06年山西红太阳秋季500公里决赛279名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1207名 06年秋唐山恒信公棚预赛74名 06年秋唐山恒信公棚决赛178名 06年秋唐山恒信公棚预赛46名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关7名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关9名 10年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 35名 10年汕头友谊联合会秋季莆田350公里登记赛 420羽 33名 10年广东省汕头龙湖赛鸽公棚500公里决赛 400名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里指定赛 109羽 14名 第九届海霸王专棚赛300公里1名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心502公里决赛 3945羽 267名
|
祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
外祖父 B02-6478491 | 孙代 04年北京中鸽公棚赛629名 安徽天视公棚决赛72名 05年春北京京港公棚决赛 13名 06年秋季湖北三五公棚500公里决赛210名 06年杭州蓝天280公里预赛595名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛29名 06年西安威奇公棚300公里预赛1423名 06年西安威奇公棚500公里决赛80名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1名 06年山西红太阳秋季300公里预赛799名 06年山西红太阳秋季500公里决赛279名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1207名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关7名 10年汕头友谊联合会春季莆田350公里登记赛 35名 10年汕头友谊联合会秋季莆田350公里登记赛 420羽 33名 10年广东省汕头龙湖赛鸽公棚500公里决赛 400名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里指定赛 109羽 14名 第九届海霸王专棚赛300公里1名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心502公里决赛 3945羽 267名
| 外祖母 B02-6477306 | 孙代 05年北京惠翔公棚决赛 1324名 06年秋唐山恒信公棚预赛141名 06年秋唐山恒信公棚预赛74名 06年秋唐山恒信公棚决赛178名 06年秋唐山恒信公棚预赛46名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关9名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里指定赛 50羽 10名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 17名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 19名 第九届海霸王专棚赛300公里1名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心502公里决赛 3945羽 267名
|
曾祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖父 B89-6150123 | 本身 1989年荷兰比利时冠军
子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖母 B01-6524809 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 孙代 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组500元 冠军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组200元 亚军 17年秋广东海翔赛鸽公棚热身赛两羽组300元 亚军
|
父亲 B03-6487952

祖母 B00-6448062

外祖父 B02-6478491

曾祖父 B90-6306731

曾祖母 B85-6377509

外曾祖母 B00-6448062

外曾祖父 B89-6150123

外曾祖母 B01-6524809

叔叔 B02-6477239

叔叔 B02-6478491

叔叔 B02-6507069

叔叔 B02-6507117

叔叔 B01-6524821

叔叔 B01-6366636

叔叔 B01-6366650

姑姑 B02-6478455

姑姑 B02-6477339

姑姑 B01-6527348

舅舅 C10-318586

同父同母 C14-249750

同父同母 C14-249243

同父异母 C13-099669

同父异母 C13-099950

同父异母 C13-098901

同父异母 C12-218403

同父异母 C12-218404

同父异母 C13-099832

同父异母 C19-288410

同父异母 C13-098902

同父异母 C13-098629

同父异母 C18-364806

同父异母 C18-364804

同父异母 C19-288407

同父异母 C13-099835

同父异母 C13-099944

同父异母 C16-424951

同父异母 C16-424828

同父异母 C16-424856

同母异父 C12-218188

同母异父 C13-099803

同母异父 C13-099728

同母异父 C13-099928

同母异父 C12-218055

同母异父 C12-218457

同母异父 C13-099711

同母异父 C16-424464

同母异父 C16-424540

同母异父 C16-424437

同母异父 C16-424414

同母异父 C17-293813

同母异父 C17-292924

同母异父 C13-098906

同母异父 C16-424465


鸽友评论