本鸽足环:C13-099985
平辈子代
04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 22名
04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 13名
04年杭州公棚赛29名
河北秦皇岛决赛671名
安徽天视公棚决赛12名
内蒙新宇公棚预赛345名
内蒙新宇公棚决赛53名
05年春宁厦公棚预赛57名
06年秋贵州天河公棚预赛562名
06年秋重庆天鸿公棚预赛46名
06年杭州蓝天280公里预赛216名
06年杭州蓝天秋季500公里决赛414名
06年杭州蓝天280公里预赛53名
06年秋季北京皓月300公里预赛1272名
06年山西红太阳秋季300公里预赛1825名
06年山西红太阳秋季500公里决赛852名
06年辽宁千山秋季500公里决赛1420名
06年山西红太阳秋季300公里预赛1968名
06年山西红太阳秋季300公里预赛13名
第一届海霸王专棚赛加战赛第6关1名
第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)3名
11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名
父亲 B01-6366658 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 22名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 13名 04年杭州公棚赛29名 河北秦皇岛决赛671名 安徽天视公棚决赛12名 内蒙新宇公棚预赛345名 内蒙新宇公棚决赛53名 05年春宁厦公棚预赛57名 06年秋贵州天河公棚预赛562名 06年杭州蓝天280公里预赛216名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛414名 06年杭州蓝天280公里预赛53名 06年秋季北京皓月300公里预赛1272名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1825名 06年山西红太阳秋季500公里决赛852名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1420名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1968名 平辈子代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 母亲 B02-6477339 | 孙代 06年秋重庆天鸿公棚预赛46名 06年山西红太阳秋季300公里预赛13名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关1名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)3名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 18名 平辈子代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
曾祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾祖父 B92-6162729 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一
| 曾祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾外祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾外祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾外祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
父亲 B01-6366658

母亲 B02-6477339

外祖母 B00-6448062

曾祖母 B87-6337115

曾祖父 B92-6162729

外曾祖父 B90-6306731

外曾祖母 B85-6377509

叔叔 B99-6265162

叔叔 B01-6524839

叔叔 B02-6507097

叔叔 B02-6507090

叔叔 B02-6507108

叔叔 B03-6485763

叔叔 B02-6507074

叔叔 B02-6478496

叔叔 B02-6478480

叔叔 B02-6478429

叔叔 B02-6477334

叔叔 B02-6477315

叔叔 B02-6477261

叔叔 B01-6524813

姑姑 B99-6265161

姑姑 B99-6265134

姑姑 B01-6366749

姑姑 B02-6477228

姑姑 B01-6366706

姑姑 B00-6553897

姑姑 B03-6456915

姑姑 B03-6483491

姑姑 B02-6478483

姑姑 B02-6478484

姑姑 B02-6477284

姑姑 B00-6448062

舅舅 B02-6477239

舅舅 B02-6478491

舅舅 B02-6507069

舅舅 B02-6507117

舅舅 B03-6487952

舅舅 B01-6524821

舅舅 B01-6366636

舅舅 B01-6366650

姨姨 B02-6478455

姨姨 B01-6527348

同父同母 C12-218579

同父同母 C12-218587

同父同母 C13-099880

同父异母 C14-249727

同父异母 C15-265908

同父异母 C15-265955

同母异父 C06-01655

同母异父 C10-319878

同母异父 C10-316659
