本鸽足环:C11-335054
平辈子代
南京聚星堂决赛69名
05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛978名
父亲 B02-6478475 | 平辈子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 母亲 B01-6515589 | 孙代 南京聚星堂决赛69名 05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛978名 平辈子代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B92-6162746 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 祖母 B01-6365169 | |
外祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B84-6161077 | 本身 六次冠军 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B86-6320969 | | 曾祖父 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 曾祖母 B91-6227405 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 曾外祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾外祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾外祖父 B92-6162729 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一
| 曾外祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
|
父亲 B02-6478475

曾祖父 B84-6161077

曾祖母 B86-6320969

外曾祖母 B87-6337115

外曾祖父 B92-6162729

叔叔 B02-6477238

叔叔 B02-6478458

叔叔 B02-6507076

叔叔 B02-6507109

姑姑 B02-6478445

姑姑 B02-6507099

舅舅 B99-6265162

舅舅 B01-6524839

舅舅 B01-6366658

舅舅 B02-6507097

舅舅 B02-6507090

舅舅 B02-6507108

舅舅 B03-6485763

舅舅 B02-6507074

舅舅 B02-6478496

舅舅 B02-6478480

舅舅 B02-6478429

舅舅 B02-6477334

舅舅 B02-6477315

舅舅 B02-6477261

舅舅 B01-6524813

姨姨 B99-6265161

姨姨 B99-6265134

姨姨 B01-6366749

姨姨 B02-6477228

姨姨 B01-6366706

姨姨 B00-6553897

姨姨 B03-6456915

姨姨 B03-6483491

姨姨 B02-6478483

姨姨 B02-6478484

姨姨 B02-6477284

姨姨 B00-6448062

同父同母 C10-319917

同父同母 C11-335105

同父同母 C10-318778

同父同母 C10-318628

同父异母 C05-109203

同母异父 C06-01452
