本鸽足环:C08-190518
子代
10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季三关排名 38名
10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季300公里预赛 80名
10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季480公里决赛 229名
父亲 B03-6487943 | 孙代 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季三关排名 38名 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季300公里预赛 80名 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季480公里决赛 229名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚决赛 185名
| 母亲 B03-6483463 | 孙代 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季三关排名 38名 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季300公里预赛 80名 10年河南洛阳中油一建赛鸽公棚秋季480公里决赛 229名
|
祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
外祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 外祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
曾祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾外祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾外祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖母 B00-6448062

外祖母 B00-6448062

曾祖父 B90-6306731

曾祖母 B85-6377509

外曾祖父 B90-6306731

外曾祖母 B85-6377509

叔叔 B02-6477239

叔叔 B02-6478491

叔叔 B02-6507069

叔叔 B02-6507117

叔叔 B03-6487952

叔叔 B01-6524821

叔叔 B01-6366636

叔叔 B01-6366650

姑姑 B02-6478455

姑姑 B02-6477339

姑姑 B01-6527348

舅舅 B02-6477239

舅舅 B02-6478491

舅舅 B02-6507069

舅舅 B02-6507117

舅舅 B03-6487952

舅舅 B01-6524821

舅舅 B01-6366636

舅舅 B01-6366650

姨姨 B02-6478455

姨姨 B02-6477339

姨姨 B01-6527348

同父同母 C08-190344

同父异母 C07-01027

同父异母 C10-316745

同父异母 C07-00925

同父异母 C07-01028

同母异父 C06-01060

同母异父 C10-318567

同母异父 C10-318648
