本鸽足环:C08-190282
子代
10年福建省海峡赛鸽公棚秋季600公里精英赛 79名
10年福建省海峡赛鸽公棚秋季500公里决赛 264名
14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 37名
15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 546名
15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1777名
孙代
14年秋广东五华皓天赛鸽中心双关鸽王 冠军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心预赛100元 冠军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心三关鸽王 冠军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心决赛100元指定 亚军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心决赛300元指定 季军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心决赛500元指定 季军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心预赛 季军
14年秋广东五华皓天赛鸽中心决赛团体 7名
14年秋广东五华皓天赛鸽中心决赛 12名
16年春广西柳州全友俱乐部400公里决赛(湖南凤凰) 季军
14年广东五华皓天公棚预赛 14名
16年柳州市春季全友俱乐部决赛 季军
18年秋广州浩羽(黄埔)公棚200公里热身赛 4611羽 12名
父亲 B02-6507068 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 12名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国25名 广东省12名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 7名 04年北京爱亚卡普公棚决赛619名 04年北京郁金香公棚132名 北京郁金香2关190名 第三届海霸王专棚赛300公里决赛第7名 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季600公里精英赛 79名 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季500公里决赛 264名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 37名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 546名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1777名 17年秋湖北金楚信鸽交流中心357公里预赛 4651羽 11名
| 母亲 B03-6457027 | 孙代 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季600公里精英赛 79名 10年福建省海峡赛鸽公棚秋季500公里决赛 264名 11年汕头奋翔俱乐部冬季福安500公里登记赛 315羽 20名 第九届海霸王专棚赛300公里认养10名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 37名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 546名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1777名
|
祖父 B01-6366741 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名
| 祖母 B93-6440376 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 詹森清舍拍卖种鸽 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名
|
外祖父 B01-6366741 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名
| 外祖母 B93-6440376 | 孙代 03年汕头金平鸽会秋季福安500公里常规赛 3888羽 冠军 詹森清舍拍卖种鸽 09年汕头市鸽会秋季700公里永修 1000羽 第55名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名
|
曾祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B95-6274337 | 本身 1996年起任詹森兄弟内种母要角
| 曾祖父 B84-6161024 | | 曾祖母 B89-6150109 | | 曾外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B95-6274337 | 本身 1996年起任詹森兄弟内种母要角
| 曾外祖父 B84-6161024 | | 曾外祖母 B89-6150109 | |
母亲 B03-6457027

曾祖母 B95-6274337

外曾祖母 B95-6274337

叔叔 B03-6487961

叔叔 B03-6487942

叔叔 B03-6456994

叔叔 B02-6507116

叔叔 B02-6507080

叔叔 B02-6478448

叔叔 B02-6477338

姑姑 B03-6487960

姑姑 B03-6485762

姑姑 B03-6457027

姑姑 B03-6457037

姑姑 B03-6456940

姑姑 B03-6456926

姑姑 B02-6477255

舅舅 B03-6487961

舅舅 B03-6487942

舅舅 B03-6456994

舅舅 B02-6507116

舅舅 B02-6507080

舅舅 B02-6478448

舅舅 B02-6477338

姨姨 B03-6487960

姨姨 B03-6485762

姨姨 B03-6457037

姨姨 B03-6456940

姨姨 B03-6456926

姨姨 B02-6477255

同父同母 C07-00078

同父同母 C08-194245

同父异母 C07-00749

同父异母 C13-099700

同父异母 C11-335395

同父异母 C12-218420

同父异母 C10-319832

同母异父 C05-103235
