本鸽足环:B02-6477315
孙代
16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 亚军
16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田总鸽 亚军
16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦足环赛 96名
19年秋广州浩羽(从化)公棚300公里速度赛 4004羽 28名
19年秋广州浩羽(从化)公棚200公里热身赛 4550羽 38名
父亲 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 母亲 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
|
外祖父 B92-6162729 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一
| 外祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
|
曾祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖父 B83-6466031 | 孙代 1989年荷兰比利时冠军
| 曾祖母 B86-6320885 | 孙代 1989年荷兰比利时冠军
| 曾外祖父 B90-6306725 | | 曾外祖母 B83-6466069 | 孙代 01年桃园县平镇迎腾支会秋季综合2位
| 曾外祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾外祖母 B85-6377515 | 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母
|
祖母 B87-6337115

外祖父 B92-6162729

曾祖父 B90-6306731

曾祖母 B85-6377509

外曾祖父 B89-6727919

外曾祖母 B85-6377515

叔叔 B98-6278020

叔叔 B95-6651028

姑姑 B96-6598513

姑姑 B98-6589912

舅舅 B97-6604299

舅舅 B97-6604306

同父同母 B99-6265161

同父同母 B99-6265162

同父同母 B99-6265134

同父同母 B01-6524839

同父同母 B01-6366749

同父同母 B01-6515584

同父同母 B02-6477228

同父同母 B01-6366706

同父同母 B01-6366658

同父同母 B00-6553897

同父同母 B02-6507097

同父同母 B02-6507090

同父同母 B02-6507108

同父同母 B03-6456915

同父同母 B03-6483491

同父同母 B03-6485763

同父同母 B02-6507074

同父同母 B02-6478496

同父同母 B02-6478480

同父同母 B02-6478483

同父同母 B02-6478484

同父同母 B02-6478429

同父同母 B02-6478449

同父同母 B02-6477334

同父同母 B02-6477284

同父同母 B02-6477261

同父同母 B01-6524813

同父同母 B01-6524803

同父同母 B00-6448062


鸽友评论