本鸽足环:B01-6366720
孙代
10年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季决赛500公里76名
父亲 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 母亲 B92-6162707 | |
祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 祖母 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
|
外祖父 B90-6306711 | | 外祖母 B85-6377511 | 子代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
|
曾祖父 B82-6131298 | 子代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
| 曾祖母 B81-6116665 | 子代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B81-6116648 | 孙代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾外祖父 B81-6116649 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位
| 曾外祖母 B81-6116555 | | 曾外祖父 B73-6736019 | 本身 18次冠军 孙代 93秋林口五关综合4位 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 1996年台北市吉林支会春季五关综合5位
| 曾外祖母 B83-6700244 | 孙代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角
|
祖父 B89-6727919

外祖父 B90-6306711

外祖母 B85-6377511

曾祖父 B81-6116648

曾祖母 B87-6337115

外曾祖父 B81-6116649

外曾祖父 B73-6736019

叔叔 B99-6559748

叔叔 B98-6589972

叔叔 B00-6553110

叔叔 B00-6552875

叔叔 B00-6317305

叔叔 B00-6317329

姑姑 B00-6548057

姑姑 B00-6553890

姑姑 B99-6265200

同父异母 B99-6559761

同父异母 B03-6457017

同父异母 B03-6485742

同父异母 B03-6483459

同父异母 B03-6456932

同父异母 B02-6478500

同父异母 B02-6478478

同父异母 B02-6478452

同父异母 B02-6477252

同父异母 B01-6524818

同父异母 B01-6524806

同父异母 B01-6366625

同父异母 B01-6366671

同父异母 B01-6366744

同父异母 B00-6317337

同父异母 B00-6317303

同父异母 B01-6366610

同父异母 B00-6553137

同父异母 B98-6589936

同父异母 B03-6487945

同父异母 B03-6457591

同父异母 B03-6485765
