本鸽足环:C24-846924
平辈子代
25年春广东潮州恒通公棚500公里决赛 2176羽 267名
父亲 C14-249727 | 平辈子代 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 22名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 13名 04年杭州公棚赛29名 05年湛江公棚决赛31名 河北秦皇岛决赛671名 05年北京京港决赛27名 05年北京爱亚卡普决赛455名 安徽天视公棚决赛12名 内蒙新宇公棚预赛345名 内蒙新宇公棚决赛53名 05年春宁厦公棚预赛57名 06年秋贵州天河公棚预赛562名 06年杭州蓝天280公里预赛216名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛414名 06年杭州蓝天280公里预赛53名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2877名 06年秋季北京皓月300公里预赛1272名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1825名 06年山西红太阳秋季500公里决赛852名 06年秋季北京皓月300公里预赛641名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1420名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1968名 06年秋季北京皓月300公里预赛1315名 07年盐城市长风公棚300公里排名赛92名 第九届海霸王专棚赛300公里认养5名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里手机指定 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里双关鸽王 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里指定600元组 10名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里 1548羽 14名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里三关鸽王 31名 16年秋广东潮州爱亚卡普第2关430公里 3371羽 266名
| 母亲 C13-099945 | 孙代 25年春广东潮州恒通公棚500公里决赛 2176羽 267名 平辈子代 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛两关综合亚军 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛预赛10名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛决赛23名 11年汕头华翔俱乐部夏季连江420公里登记赛 328羽 25名 贵州林城赛鸽中心11年秋季449公里 1514羽 287名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 11年汕头奋翔俱乐部秋季南丰500公里登记赛 436羽 15名 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
|
祖父 B01-6366658 | 孙代 04年汕头市鸽会秋季乐清680公里锦标赛 5000羽 22名 04年汕头市鸽会乐清680公里大奖赛 5000羽 13名 04年杭州公棚赛29名 河北秦皇岛决赛671名 安徽天视公棚决赛12名 内蒙新宇公棚预赛345名 内蒙新宇公棚决赛53名 05年春宁厦公棚预赛57名 06年秋贵州天河公棚预赛562名 06年杭州蓝天280公里预赛216名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛414名 06年杭州蓝天280公里预赛53名 06年秋季北京皓月300公里预赛1272名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1825名 06年山西红太阳秋季500公里决赛852名 06年辽宁千山秋季500公里决赛1420名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1968名
| 祖母 B02-6478455 | 孙代 05年湛江公棚决赛31名 05年北京京港决赛27名 05年北京爱亚卡普决赛455名 06年辽宁千山秋季500公里决赛2877名 06年秋季北京皓月300公里预赛641名 06年秋季北京皓月300公里预赛1315名 07年盐城市长风公棚300公里排名赛92名 第九届海霸王专棚赛300公里认养5名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里手机指定 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里双关鸽王 9名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里指定600元组 10名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里 1548羽 14名 16年秋广东潮州爱亚卡普决赛530公里三关鸽王 31名 16年秋广东潮州爱亚卡普第2关430公里 3371羽 266名
|
外祖父 B03-6456923 | 孙代 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛两关综合亚军 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛预赛10名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛决赛23名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
| 外祖母 B03-6456990 | 孙代 11年汕头华翔俱乐部夏季连江420公里登记赛 328羽 25名 贵州林城赛鸽中心11年秋季449公里 1514羽 287名 11年汕头奋翔俱乐部秋季南丰500公里登记赛 436羽 15名
|
曾祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 曾外祖父 B02-6507106 | | 曾外祖母 B02-6427810 | | 曾外祖父 B02-6507089 | | 曾外祖母 B02-6507084 | |
父亲 C14-249727

母亲 C13-099945

祖父 B01-6366658

祖母 B02-6478455

外祖父 B03-6456923

外祖母 B03-6456990

曾祖母 B00-6448062

姨姨 C13-099817

姨姨 C13-099658

同父异母 C16-424516

同父异母 C16-424558

同父异母 C17-293134

同父异母 C17-292102

同父异母 C20-342834

同父异母 C21-136412

同父异母 C21-136026

同父异母 C21-136170

同父异母 C21-136171

同父异母 C21-136027

同父异母 C22-149774

同父异母 C22-149775

同母异父 C15-263689

同母异父 C16-421687

同母异父 C17-290475

同母异父 C18-363283

同母异父 C18-362581

同母异父 C16-422978

同母异父 C20-340555

同母异父 C20-342595

同母异父 C20-343444

同母异父 C20-342673

同母异父 C21-137073

同母异父 C21-137414

同母异父 C21-134678

同母异父 C22-101611

同母异父 C22-149829
