本鸽足环:C23-472847
平辈子代
22年秋福建宁夏德赢公棚450公里 191名
22年秋福建宁夏德赢公棚330公里 254名
父亲 C14-249459 | 孙代 22年秋福建宁夏德赢公棚450公里 191名 22年秋福建宁夏德赢公棚330公里 254名 平辈子代 06年秋贵州天河公棚预赛167名 06年辽宁千山秋季500公里决赛631名
| 母亲 C14-249620 | 平辈子代 06年秋贵州天河公棚预赛167名 06年辽宁千山秋季500公里决赛631名
|
祖父 B01-6524804 | 孙代 06年秋贵州天河公棚预赛167名 06年辽宁千山秋季500公里决赛631名
| 祖母 B01-6515585 | |
外祖父 B01-6524804 | 孙代 06年秋贵州天河公棚预赛167名 06年辽宁千山秋季500公里决赛631名
| 外祖母 B01-6515585 | |
曾祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
| 曾祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
父亲 C14-249459

母亲 C14-249620

祖父 B01-6524804

祖母 B01-6515585

外祖父 B01-6524804

外祖母 B01-6515585

曾祖父 B95-6274342

外曾祖父 B95-6274342

叔叔 C14-249732

叔叔 C14-249733

姑姑 C14-249620

姑姑 C14-249695

姑姑 C14-249460

舅舅 C14-249732

舅舅 C14-249733

舅舅 C14-249459

姨姨 C14-249695

姨姨 C14-249460

同父异母 C18-365281

同父异母 C18-365280

同父异母 C18-364619

同父异母 C18-364620

同父异母 C19-270591

同父异母 C19-288550

同父异母 C19-270592

同母异父 C21-136797

同母异父 C21-136928

同母异父 C21-135937
