本鸽足环:C22-101457
平辈子代
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G1(三关综合)(三把抓)200 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G2(三关综合)300 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G3(三关综合)500 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G1三关综合三把抓200 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G2三关综合300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G3三关综合500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛2羽组合赛E1=800 4名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛精英赛 6名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐600名内)A2=400 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚三关综合鸽王 7名
23年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 8名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐800名内)A1=400 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A8=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A8=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐500名内)A3=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 5315羽 19名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A6=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A2=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A4=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A6=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A7=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A7=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A4=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A5=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A3=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A1=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A5=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A2=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A3=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A1=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 2927羽 160名
父亲 C14-249529 | 孙代 23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G1(三关综合)(三把抓)200 冠军 23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G2(三关综合)300 冠军 23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G3(三关综合)500 冠军 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G1三关综合三把抓200 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G2三关综合300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G3三关综合500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛2羽组合赛E1=800 4名 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛精英赛 6名 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐600名内)A2=400 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚三关综合鸽王 7名 23年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 8名 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐800名内)A1=400 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A8=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A8=800 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐500名内)A3=300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 5315羽 19名 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A6=800 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A2=800 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A4=800 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A6=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A7=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A7=300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A4=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A5=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A3=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A1=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A5=300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A2=500 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A3=300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A1=300 入赏 23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 2927羽 160名 平辈子代 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛23名 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛150名 06年四川成都新都东方龙公棚决赛14名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1905名 06年山西红太阳秋季500公里决赛245名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 13名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 24名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体亚军成员 15年秋广东汕头许楚强公棚200公里热身赛 2048羽 4名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 83名 15年秋广东河源中天公棚500公里决赛 1990羽 78名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 102名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 345名 17年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 季军 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
| 母亲 C14-249454 | 平辈子代 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛23名 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛150名 06年四川成都新都东方龙公棚决赛14名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1905名 06年山西红太阳秋季500公里决赛245名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 13名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 24名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体亚军成员 15年秋广东汕头许楚强公棚200公里热身赛 2048羽 4名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 83名 15年秋广东河源中天公棚500公里决赛 1990羽 78名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 102名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 345名 17年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 季军 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
|
祖父 B02-6477205 | 孙代 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛23名 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛150名 06年四川成都新都东方龙公棚决赛14名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1905名 06年山西红太阳秋季500公里决赛245名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 13名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 24名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体亚军成员 15年秋广东汕头许楚强公棚200公里热身赛 2048羽 4名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 83名 15年秋广东河源中天公棚500公里决赛 1990羽 78名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 102名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 345名 17年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 季军 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名
| 祖母 C10-316685 | 孙代 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
|
外祖父 B02-6477205 | 孙代 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛23名 04年沈阳爱亚卡普公棚决赛150名 06年四川成都新都东方龙公棚决赛14名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1905名 06年山西红太阳秋季500公里决赛245名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里A指 13名 15年春汕头飞翔俱乐部莆田300公里B指 24名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛团体亚军成员 15年秋广东汕头许楚强公棚200公里热身赛 2048羽 4名 15年秋广东汕头许楚强公棚500公里决赛 1242羽 83名 15年秋广东河源中天公棚500公里决赛 1990羽 78名 15年秋广东河源中天公棚200公里热身赛 2600羽 102名 16年秋广州浩羽(黄埔)公棚第4关500公里决赛 2543羽 345名 17年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 季军 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名
| 外祖母 C10-316685 | 孙代 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
|
曾祖父 B94-6261210 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾祖母 B94-6261202 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名
| 曾祖父 B01-6366607 | | 曾祖母 B03-6483476 | | 曾外祖父 B94-6261210 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾外祖母 B94-6261202 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名
| 曾外祖父 B01-6366607 | | 曾外祖母 B03-6483476 | |
祖父 B02-6477205

外祖父 B02-6477205

曾祖母 B03-6483476

外曾祖母 B03-6483476

叔叔 C14-249765

姑姑 C14-249234

姑姑 C14-249291

姑姑 C14-249661

舅舅 C14-249765

姨姨 C14-249234

姨姨 C14-249291

姨姨 C14-249661

同父异母 C17-292517

同父异母 C17-292518

同父异母 C17-292929

同父异母 C19-270675

同父异母 C17-292696

同母异父 C17-292896

同母异父 C17-292861

同母异父 C17-292860

同母异父 C17-293000

同母异父 C18-365190

同母异父 C19-288577

同母异父 C19-270580

同母异父 C21-136633

同母异父 C21-136836


鸽友评论