本鸽足环:C18-364803
平辈子代
10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 51名
11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 总冠军
11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 冠军
11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 冠军
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 13名
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 13名
15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 62名
15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里D指 亚军
15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里A指 11名
15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 12名
15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里E指 12名
16年春汕头华翔俱乐部300公里莆田30元指定 18名
16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 23名
17年秋湖北黄浦赛鸽公棚260公里预赛 4004羽 亚军
18年春中国鸿图国际赛鸽城预赛 100名
17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名
18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名
20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
父亲 B02-6477250 | 孙代 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 51名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里锦标赛 1128羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 13名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 13名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 62名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里D指 亚军 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里A指 11名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里B指 12名 15年春汕头搏翼俱乐部福安500公里E指 12名 16年春汕头华翔俱乐部300公里莆田30元指定 18名 16年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 23名 17年秋湖北黄浦赛鸽公棚260公里预赛 4004羽 亚军 18年春中国鸿图国际赛鸽城预赛 100名 平辈子代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 24名 02年湛江公棚两广联赛 553羽 10名 02年湛江公棚决赛 553羽 21名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 6名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第58名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 9名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国20名 广东省9名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 5名 05年上海宝来福特比环决赛248名 南京聚星堂决赛1255名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 母亲 C10-316685 | 孙代 17年秋新疆军威公棚500公里决赛 854羽 244名 18年秋江苏四方俱乐部500公里决赛 3901羽 700名 20年秋广州浩羽(黄埔)公棚191公里热身赛 5963羽 19名
|
祖父 B98-6278036 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 24名 02年湛江公棚两广联赛 553羽 10名 02年湛江公棚决赛 553羽 21名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 6名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第58名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 9名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国20名 广东省9名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 5名 05年上海宝来福特比环决赛248名 南京聚星堂决赛1255名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 祖母 B98-6589910 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 24名 02年湛江公棚两广联赛 553羽 10名 02年湛江公棚决赛 553羽 21名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 6名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第58名 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 9名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国20名 广东省9名 第二届海霸王杯幼鸽赛福安500公里 5000羽 5名 05年上海宝来福特比环决赛248名 南京聚星堂决赛1255名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
外祖父 B01-6366607 | | 外祖母 B03-6483476 | |
曾祖父 B92-6162746 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B91-6227456 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B91-6680418 | 子代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 曾外祖父 B94-6261210 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 曾外祖母 B94-6261202 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名
| 曾外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B02-6507105 | |
父亲 B02-6477250

外祖母 B03-6483476

叔叔 B99-6265135

叔叔 B00-6317431

叔叔 B01-6524828

叔叔 B02-6477289

叔叔 B02-6478441

叔叔 B02-6478493

叔叔 B02-6507062

姑姑 B99-6265210

姑姑 B99-6565043

姑姑 B00-6553141

姑姑 B00-6553101

姑姑 B00-6553108

姑姑 B01-6366734

姑姑 B01-6366629

姑姑 B02-6477320

姑姑 B02-6478465

姑姑 B02-6507085

姑姑 B06-6056117

姑姑 B05-6450540

同父异母 C08-190526

同父异母 C08-190258

同父异母 C08-194278

同父异母 C10-319978

同父异母 C11-335004

同父异母 C10-319849

同父异母 C10-319642

同父异母 C12-218629

同父异母 C12-218133

同父异母 C10-319844

同父异母 C10-318490

同父异母 C11-335003

同父异母 C10-316926

同父异母 C13-099632

同父异母 C13-099712

同父异母 C12-218577

同父异母 C16-424923

同母异父 C14-249735

同母异父 C15-265260

同母异父 C15-265102

同母异父 C15-265200

同母异父 C15-265201

同母异父 C14-249765

同母异父 C17-292958

同母异父 C14-249234

同母异父 C14-249730

同母异父 C20-343144

同母异父 C20-343436

同母异父 C14-249291

同母异父 C14-249506

同母异父 C16-424821

同母异父 C14-249661

同母异父 C16-424997
