本鸽足环:C15-265909
孙代
23年秋广东海翔公棚180公里热身赛 15485羽 10名
平辈子代
06年新疆白兰鸽公棚预赛105名
06年山西红太阳秋季300公里预赛1648名
13年广东恒通公棚决赛 2861羽 71名
15年秋汕头飞翔俱乐部平阳600公里大奖赛 2200羽 71名
15年秋广州浩羽公棚500公里预赛、决赛500元双关 10名
15年秋广州浩羽公棚500公里决赛 1874羽 150名
17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛300元指定 7名
17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛300元大家乐 21名
17年秋广东汕头信源公棚600公里附加赛 827羽 25名
17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛200元大家乐 45名
17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛100元大家乐 53名
17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛 2677羽 150名
17年秋广东汕头信源公棚第二关300公里热身赛 3377羽 227名
父亲 B01-6527357 | 孙代 06年新疆白兰鸽公棚预赛105名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1648名 平辈子代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 母亲 B03-6487932 | 孙代 13年广东恒通公棚决赛 2861羽 71名 15年秋汕头飞翔俱乐部平阳600公里大奖赛 2200羽 71名 15年秋广州浩羽公棚500公里预赛、决赛500元双关 10名 15年秋广州浩羽公棚500公里决赛 1874羽 150名 17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛300元指定 7名 17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛300元大家乐 21名 17年秋广东汕头信源公棚600公里附加赛 827羽 25名 17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛200元大家乐 45名 17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛100元大家乐 53名 17年秋广东汕头信源公棚第三关380公里预赛 2677羽 150名 17年秋广东汕头信源公棚第二关300公里热身赛 3377羽 227名 平辈子代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B92-6162708 | 孙代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 祖母 B92-6162703 | 孙代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
|
外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖母 B85-6377515 | 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母
| 曾祖父 B85-6377520 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾祖母 B84-6161051 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾外祖父 B91-6680417 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖母 B85-6377511 | 子代 后代发挥无数 1996年起任詹森兄弟内种母要角 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 1999年台北市内湖成功支会春季综合2位
| 曾外祖父 B87-6337179 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B87-6337256 | 子代 1989年荷兰比利时冠军
孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
父亲 B01-6527357

母亲 B03-6487932

曾祖父 B89-6727919

曾祖母 B85-6377515

曾祖父 B85-6377520

曾祖母 B84-6161051

外曾祖母 B85-6377511

叔叔 B94-6261268

叔叔 B99-6265137

叔叔 B99-6265196

叔叔 B99-6559778

叔叔 B02-6477210

叔叔 B01-6366702

叔叔 B01-6366675

姑姑 B01-6524814

姑姑 B01-6527358

姑姑 B01-6366729

姑姑 B01-6366750

舅舅 B00-6548077

舅舅 B00-6553896

舅舅 B01-6366678

舅舅 B01-6524823

舅舅 B02-6478454

舅舅 B03-6456960

舅舅 B03-6456982

舅舅 B03-6485746

舅舅 B03-6487959

舅舅 B98-6278148

姨姨 B00-6548060

姨姨 B01-6366726

姨姨 B02-6477247

姨姨 B02-6477285

姨姨 B02-6478446

姨姨 B03-6456991

姨姨 B97-6592422

姨姨 B97-6604305

姨姨 B95-6274348

姨姨 B99-6559757

同父同母 C15-265959

同父同母 C15-261777

同父异母 T03-584621

同父异母 C12-218608

同父异母 C13-099984

同父异母 C13-098692

同父异母 C13-099785

同父异母 C13-099873

同父异母 C13-099686

同父异母 C12-218609

同父异母 C16-424848

同母异父 C11-335145

同母异父 C11-335155

同母异父 C10-318542

同母异父 C10-319937

同母异父 C13-099716

同母异父 C14-249525

同母异父 C13-099727

同母异父 C14-249643
