本鸽足环:C14-249336
平辈子代
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里D指 冠军
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里A指 亚军
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 4名
15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 4名
14年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田C指 533羽 6名
14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田A指 11名
14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田B指 17名
14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田C指 17名
第九届海霸王专棚赛300公里5名
17年秋广东汕头欣洋公棚462公里决赛 2698羽 90名
22年夏福建福州金凤凰俱乐部473公里决赛 1558羽 371名
父亲 B02-6478452 | 孙代 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里D指 冠军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里A指 亚军 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里B指 4名 15年新春汕头搏翼俱乐部仙游300公里C指 4名 14年冬汕头飞翔俱乐部300公里莆田C指 533羽 6名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田A指 11名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田B指 17名 14年迎新汕头华翔俱乐部300公里莆田C指 17名 第九届海霸王专棚赛300公里5名 17年秋广东汕头欣洋公棚462公里决赛 2698羽 90名 平辈子代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 母亲 C10-319736 | 孙代 22年夏福建福州金凤凰俱乐部473公里决赛 1558羽 371名 平辈子代 06年辽宁千山秋季500公里决赛405名 06年杭州蓝天280公里预赛522名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛80名 内蒙古TV公棚秋季370公里预赛137名 内蒙古TV公棚决赛 110名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1635名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1069名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛两关综合亚军 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛预赛10名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛决赛23名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
|
祖父 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 祖母 B91-6227405 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
|
外祖父 B03-6456923 | 孙代 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛两关综合亚军 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛预赛10名 10年秋大联盟赛鸽中心大奖赛决赛23名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 季军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 61名
| 外祖母 B00-6317424 | 子代 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 孙代 06年辽宁千山秋季500公里决赛405名 06年杭州蓝天280公里预赛522名 06年杭州蓝天秋季500公里决赛80名 内蒙古TV公棚秋季370公里预赛137名 内蒙古TV公棚决赛 110名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1635名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1069名
|
曾祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖母 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖父 B85-6377520 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾祖母 B84-6161051 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾外祖父 B02-6507106 | | 曾外祖母 B02-6427810 | | 曾外祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾外祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
|
父亲 B02-6478452

外祖父 B03-6456923

外祖母 B00-6317424

曾祖父 B89-6727919

曾祖父 B85-6377520

曾祖母 B84-6161051

叔叔 B99-6559761

叔叔 B02-6478478

叔叔 B02-6477252

叔叔 B01-6366671

叔叔 B01-6366744

姑姑 B03-6456932

姑姑 B02-6478500

姑姑 B01-6524818

姑姑 B01-6524806

姑姑 B01-6366625

姑姑 B00-6317337

姑姑 B00-6317303

姑姑 B01-6366610

姑姑 B00-6553137

姑姑 B03-6485765

同父同母 C14-249556

同父同母 C14-249555

同父异母 C06-01354

同父异母 C06-00343

同父异母 C10-316694

同父异母 C10-316697

同父异母 C11-335121

同父异母 C10-318767

同父异母 C10-319629

同父异母 C12-218104

同父异母 C10-316940

同父异母 C12-218601

同母异父 C12-218058

同母异父 C13-099774

同母异父 C13-098669

同母异父 C13-098670

同母异父 C12-218588

同母异父 C15-265135

同母异父 C15-265070

同母异父 C15-265285

同母异父 C16-424534

同母异父 C16-424660

同母异父 C16-424411

同母异父 C17-293876

同母异父 C17-292956

同母异父 C16-424443

同母异父 C16-424532

同母异父 C16-424412
