本鸽足环:C12-218402
孙代
24年秋广东汕头龙湖公棚671公里附加赛 3222羽 86名
平辈子代
10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 109名
15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里站站加 季军
15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 9名
15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里B指定 10名
15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指定 11名
16年春汕头市鸽会500公里福安足环赛 13名
16年春汕头市鸽会500公里福安锦标赛 19名
15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 564名
15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1659名
16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳多关赛 4名
16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦足环赛 5名
16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦100元指定 6名
16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦30元指定 12名
16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦50元指定 13名
16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳足环赛 39名
17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 382名
父亲 B01-6524821 | 孙代 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里站站加 季军 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 1400羽 9名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里B指定 10名 15年秋冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指定 11名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳多关赛 4名 16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦足环赛 5名 16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦100元指定 6名 16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦30元指定 12名 16年秋汕头飞翔俱乐部530公里霞浦50元指定 13名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳足环赛 39名 平辈子代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 母亲 B02-6478484 | 孙代 10年广东益全赛鸽公棚秋季430公里决赛 109名 16年春汕头市鸽会500公里福安足环赛 13名 16年春汕头市鸽会500公里福安锦标赛 19名 15年秋广东浓翔公棚550公里加战赛 1181羽 564名 15年秋广东浓翔公棚500公里决赛 2728羽 1659名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 382名 平辈子代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B95-6274306 | 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
| 祖母 B00-6448062 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛3名
|
外祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 曾祖父 B98-6278076 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B98-6589969 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 曾外祖母 B87-6337115 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中
| 曾外祖父 B92-6162729 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一
| 曾外祖母 B93-6440307 | 孙代 00春基隆综合9位 詹森清舍拍卖种鸽 01年台北县土城清水支会春季综合10位 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
|
父亲 B01-6524821

母亲 B02-6478484

祖母 B00-6448062

曾祖父 B90-6306731

曾祖母 B85-6377509

外曾祖母 B87-6337115

外曾祖父 B92-6162729

叔叔 B02-6477239

叔叔 B02-6478491

叔叔 B02-6507069

叔叔 B02-6507117

叔叔 B03-6487952

叔叔 B01-6366636

叔叔 B01-6366650

姑姑 B02-6478455

姑姑 B02-6477339

姑姑 B01-6527348

舅舅 B99-6265162

舅舅 B01-6524839

舅舅 B01-6366658

舅舅 B02-6507097

舅舅 B02-6507090

舅舅 B02-6507108

舅舅 B03-6485763

舅舅 B02-6507074

舅舅 B02-6478496

舅舅 B02-6478480

舅舅 B02-6478429

舅舅 B02-6477334

舅舅 B02-6477315

舅舅 B02-6477261

舅舅 B01-6524813

姨姨 B99-6265161

姨姨 B99-6265134

姨姨 B01-6366749

姨姨 B02-6477228

姨姨 B01-6366706

姨姨 B00-6553897

姨姨 B03-6456915

姨姨 B03-6483491

姨姨 B02-6478483

姨姨 B02-6477284

姨姨 B00-6448062

同父同母 C12-218086

同父异母 C11-335041

同父异母 C11-335268

同父异母 C10-318725

同父异母 C11-335040

同母异父 C08-190535

同母异父 C11-335297

同母异父 C10-318588

同母异父 C11-335109

同母异父 C10-316775

同母异父 C10-319858
