本鸽足环:C11-335506
孙代
16年春汕头市鸽会300公里莆田100元指定 4名
16年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 15名
16年春汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 18名
平辈子代
05年北京爱亚卡普预赛52名
父亲 B00-6548085 | 孙代 05年北京爱亚卡普预赛52名 平辈子代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 母亲 B03-6487953 | 子代 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 平辈子代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B92-6162708 | 孙代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
| 祖母 B92-6162703 | 孙代 杭州蓝天公棚决赛592名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里登记赛 230羽 14名 11年汕头奋翔俱乐部迎春福安500公里足环赛 3000羽 31名 95春林口赛鸽综合亚军 95春北分亚军
|
外祖父 B95-6274320 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B02-6478464 | 本身 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 第五届海霸王专棚赛第4关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里1名 10年汕头友谊联合会元旦杯莆田350公里登记赛 11名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名 詹森清舍拍卖种鸽
|
曾祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖母 B85-6377515 | 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母
| 曾祖父 B85-6377520 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾祖母 B84-6161051 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾外祖父 B87-6337179 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B87-6337101 | 孙代 1996年起任詹森兄弟内种母要角
| 曾外祖父 B95-6274342 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B97-6592486 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 汕头金平鸽会03年秋季福安500公里组赛 118组 冠军
|
母亲 B03-6487953

外祖母 B02-6478464

曾祖父 B89-6727919

曾祖母 B85-6377515

曾祖父 B85-6377520

曾祖母 B84-6161051

外曾祖父 B95-6274342

叔叔 B94-6261268

叔叔 B99-6265137

叔叔 B99-6265196

叔叔 B99-6559778

叔叔 B02-6477210

叔叔 B01-6527357

叔叔 B01-6366702

叔叔 B01-6366675

姑姑 B01-6524814

姑姑 B01-6527358

姑姑 B01-6366729

姑姑 B01-6366750

姨姨 B03-6487935

同父同母 C11-335327

同父同母 C11-335326

同母异父 C08-193808

同母异父 C14-249672

同母异父 C14-249761

同母异父 C14-249482
