本鸽足环:C10-324678
本身
2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名
2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
父亲 C06-041959 | 子代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
| 母亲 C07-022621 | 本身 第一届海霸王专棚赛第8关9名 第一届海霸王专棚赛第10关99名 子代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
|
祖父 T03-560332 | 子代 湛江公棚预赛97名 湛江公棚决赛冠军 东莞鸽会06年春决赛前20名之母 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关19名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关8名 孙代 2010年汕头市信鸽协会秋季乐清700公里幼鸽赛 2000羽 13名 2010年汕头市信鸽协会秋季乐清700公里锦标赛 2200羽 28名 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 9名 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里锦标赛 3005羽 16名 2010年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季第二关180公里1名 2010年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季第一关120公里21名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
| 祖母 C03-064266 | 本身 2003年秋季汕头市信鸽协会乐清大奖赛 2540羽 52名 子代 湛江公棚预赛97名 湛江公棚决赛冠军 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关19名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关8名 孙代 2010年汕头市信鸽协会秋季乐清700公里幼鸽赛 2000羽 13名 2010年汕头市信鸽协会秋季乐清700公里锦标赛 2200羽 28名 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 9名 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里锦标赛 3005羽 16名 2010年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季第二关180公里1名 2010年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季第一关120公里21名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
|
外祖父 C06-122592 | 子代 2006年西安威奇公棚300公里预赛成绩23名 第一届海霸王专棚赛第8关9名 孙代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
| 外祖母 T03-586079 | 子代 2006年西安威奇公棚300公里预赛成绩23名 第一届海霸王专棚赛第8关9名 孙代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 109名
|
父亲 C06-041959

祖父 T03-560332

祖母 C03-064266

叔叔 C08-190747

叔叔 C07-00532

姑姑 C07-022599

同父异母 C14-245635

同父异母 C14-247698

同父异母 C16-421524

同父异母 C16-422312

同父异母 C15-264443

同父异母 C19-287322

同父异母 C19-287321

同父异母 C18-364375

同母异父 C14-245794

同母异父 C15-260933

同母异父 C16-420894

同母异父 C15-264184
