本鸽足环:C10-324634
本身
2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军
2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军
2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
父亲 C06-00134 | 子代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
| 母亲 C06-01568 | 子代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
|
祖父 B02-6477338 | 孙代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
| 祖母 B99-6565043 | 孙代 2003市汕头市信鸽协会乐清700公里大奖赛 2540羽 173名 2003年秋季汕头市信鸽协会500公里福安锦标赛 6380羽 冠军 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省 11名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全国 32名 2004年广东省475公里信鸽锦标赛 254羽 58名 北京皓月公棚决赛1334名 2006年辽宁千山秋季500公里决赛成绩2379名 2006年辽宁千山秋季500公里决赛成绩2334名 2006年秋季北京皓月300公里预赛成绩1848名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里36名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
|
外祖父 B03-6457000 | 孙代 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
| 外祖母 B99-6265101 | 孙代 2004年汕头市信鸽协会秋季500公里福安站锦标赛 5288羽 12名 第二届全国500公里幼鸽联赛 全国25名 广东省12名 第二届广东省海霸王杯幼鸽联赛500公里福安赛 5000羽 7名 北京爱亚卡普公棚赛619名 北京郁金香公棚赛132名 北京郁金香2关190名 第一届海霸王专棚赛第7关32名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关21名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关17名 第三届海霸王专棚赛300公里决赛第7名 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季550公里决赛 冠军 2010年福建连江信鸽协会连赛550公里 冠军 2010年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 51名
|
母亲 C06-01568

祖父 B02-6477338

祖母 B99-6565043

外祖父 B03-6457000

外祖母 B99-6265101

同父同母 C11-339257

同父同母 C11-339255

同母异父 C13-099454

同母异父 C13-099030

同母异父 C15-260397

同母异父 C15-262400

同母异父 C13-099137

同母异父 C15-260398
