本鸽足环:C10-318707
子代
13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里多关赛 季军
13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里挑战赛 季军
13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 4名
13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指 4名
13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里常规赛 6名
14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清大奖赛 亚军
14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清精英赛 亚军
14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清B指 季军
14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清C指 季军
父亲 B03-6487945 | 孙代 2011年四川大华公棚友谊赛季军 2011年四川大华公棚430公里决赛200组季军 2011年四川大华公棚430公里决赛8名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里多关赛 季军 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里挑战赛 季军 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 4名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指 4名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里常规赛 6名 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清大奖赛 亚军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清精英赛 亚军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清B指 季军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清C指 季军
| 母亲 B01-6366625 | 孙代 北京爱亚卡普预赛53名 10年石家庄同翔赛鸽公棚秋季500公里决赛 113名 10年常州市阳光赛鸽中心秋季457公里决赛 180名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里B指定赛 473羽 19名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里登记赛 578羽 22名 11年汕头金平鸽会秋季大奖赛平阳610公里足环赛 5000羽 72名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里B指定赛 291羽 13名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里登记赛 129羽 16名 11年汕头奋翔俱乐部秋季永修700公里常规赛 18名 11年汕头华翔俱乐部秋季南丰420公里登记赛 394羽 19名 2011年四川大华公棚友谊赛季军 2011年四川大华公棚430公里决赛200组季军 2011年四川大华公棚430公里决赛8名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里多关赛 季军 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里挑战赛 季军 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里足环赛 4名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里C指 4名 13年冬汕头飞翔俱乐部福安500公里常规赛 6名 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清大奖赛 亚军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清精英赛 亚军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清B指 季军 14年秋广东汕头飞翔俱乐部700公里乐清C指 季军
|
祖父 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 祖母 B01-6365158 | 本身 03年启用任种,04年第二配对种母 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
|
外祖父 B97-6592444 | 本身 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
| 外祖母 B91-6227405 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
|
曾祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖母 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾祖父 B93-6440337 | 子代 03年启用任种,04年第二配对种母 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾祖母 B94-6261212 | 本身 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 子代 03年启用任种,04年第二配对种母 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 春超群公棚决赛1978名
| 曾外祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾外祖母 B91-6227401 | 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾外祖父 B85-6377520 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 曾外祖母 B84-6161051 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
|
父亲 B03-6487945

母亲 B01-6366625

曾祖父 B89-6727919

曾祖父 B93-6440337

外曾祖父 B89-6727919

外曾祖父 B85-6377520

外曾祖母 B84-6161051
姑姑 B03-6457591

舅舅 B99-6559761

舅舅 B02-6478478

舅舅 B02-6478452

舅舅 B02-6477252

舅舅 B01-6366671

舅舅 B01-6366744

姨姨 B03-6456932

姨姨 B02-6478500

姨姨 B01-6524818

姨姨 B01-6524806

姨姨 B00-6317337

姨姨 B00-6317303

姨姨 B01-6366610

姨姨 B00-6553137

姨姨 B03-6485765

同父同母 C10-319848

同父同母 C10-316625

同父同母 C10-318587

同父同母 C10-318728

同父异母 C12-218196

同母异父 C09-133349

同母异父 C06-00301

同母异父 C12-218326

同母异父 C13-099624

同母异父 C12-218327


鸽友评论