本鸽足环:C10-315072
本身
2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名
父亲 C07-022772 | 本身 第一届海霸王专棚赛第3关53名 第一届海霸王专棚赛第8关63名 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关74名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关21名 子代 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
| 母亲 C06-00770 | 子代 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
|
祖父 C02-114760 | 子代 2003年秋季汕头市信鸽协会500公里福安锦标赛 6380羽 5名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省 27名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省33名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省 34名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全国 62名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关2名 孙代 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
| 祖母 C02-112500 | 本身 2002年汕头市升平区信鸽协会冬季500公里福安锦标赛 151羽 8名 子代 2003年秋季汕头市信鸽协会500公里福安锦标赛 6380羽 5名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省 27名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省33名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全省 34名 2003年全国幼鸽联赛500公里福安 全国 62名 2006年浙江信鸽竞赛中心06年秋500公里决赛149名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关2名 孙代 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
|
外祖父 C03-064321 | 本身 2003年秋季汕头市信鸽协会700公里乐清锦标赛 5400羽 21名 2003年秋季汕头市信鸽协会乐清大奖赛 2540羽 7名 子代 2004年上海宝来福公棚赛154名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里10名 孙代 第四届海霸王专棚赛500公里决赛9名 2009年秋季汕头市信鸽协会500公里福安锦标赛 4000羽 第33名 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
| 外祖母 C05-104471 | 本身 2005年沈阳爱亚卡普决赛并列1名 孙代 2010年汕头市信鸽协会秋季福安500公里幼鸽赛 2000羽 33名 2010年福建省海峡赛鸽公棚秋季300公里预赛 2名
|
父亲 C07-022772

母亲 C06-00770

祖父 C02-114760

祖母 C02-112500

外祖父 C03-064321

外祖母 C05-104471

叔叔 C03-064495

姑姑 C07-022771

同父同母 C11-339080

同父同母 C12-216489

同父同母 C12-215975

同父同母 C14-246973

同父异母 C15-262198

同父异母 C15-262199

同父异母 C15-260049

同父异母 C17-290634

同父异母 C17-291407

同母异父 C15-260087

同母异父 C17-293238

同母异父 C16-421325

同母异父 C16-421942
