本鸽足环:C09-132311
本身
金平友谊赛鸽联合会2010年元旦杯350公里莆田登记赛归巢鸽
第五届海霸王专棚赛第1关300公里169名
第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名
第五届海霸王专棚赛第3关180公里533名
第五届海霸王专棚赛第4关180公里156名
第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名
第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)197名
父亲 B01-6524804 | 子代 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名 孙代 07年奋翔俱乐部冬季大奖赛预赛冠军之父 2006年秋季贵州天河240公里预赛167名 2006年辽宁千山秋季500公里决赛成绩631名
| 母亲 B02-6477317 | 子代 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名 孙代 安徽天视公棚预赛702名 辽宁鹤乡公棚决赛236名 内蒙古TV公棚秋季370公里预赛181名 内蒙古TV公棚决赛 397名 2006年辽宁千山秋季500公里决赛成绩2075名
|
祖父 B95-6274342 | 孙代 汕头市金平区信鸽协会2003年秋季500公里福安组赛 118组 冠军 2004年汕头市信鸽协会秋季500公里福安站锦标赛 5288羽 50名 2004年汕头市信鸽协会秋季500公里福安站锦标赛 5288羽 46名 第四届海霸王专棚赛500公里决赛50名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里45名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名
| 祖母 B97-6592486 | 孙代 汕头市金平区信鸽协会2003年秋季500公里福安组赛 118组 冠军 第四届海霸王专棚赛500公里决赛50名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里45名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名
|
外祖父 B94-6261210 | 子代 厦门信鸽会总冠军和金园福安决赛冠军之祖母 孙代 厦门信鸽会总冠军和金园福安决赛冠军之父 2002年秋季汕头市升平区信鸽协会500公里福安指定赛 6名 北京爱亚卡普决赛228名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关27名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里47名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里22名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名 96秋中港一关13位
| 外祖母 B95-6274348 | 孙代 北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里11名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里17名 第五届海霸王专棚赛第5关350公里22名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里47名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里22名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
|
父亲 B01-6524804

母亲 B02-6477317

祖父 B95-6274342

外祖母 B95-6274348

叔叔 B00-6317412

叔叔 B01-6366609

叔叔 B01-6366645

叔叔 B02-6477342

叔叔 B02-6507091

叔叔 B03-6456947

姑姑 B00-6317307

姑姑 B00-6317415

姑姑 B00-6553882

姑姑 B01-6366657

姑姑 B02-6477242

姑姑 B02-6477298

姑姑 B02-6477312

姑姑 B98-6589908

姑姑 B99-6565040

姑姑 B00-6317302

姑姑 B02-6478464

舅舅 B02-6478487

舅舅 B03-6483469

姨姨 B02-6507083

姨姨 B03-6456999

同父异母 C14-249611

同父异母 C14-249583

同父异母 C14-249247

同父异母 C12-218583

同父异母 C14-249732

同母异父 C12-218419

同母异父 C10-318730

同母异父 C10-318664
