本鸽足环:C09-131855
本身
第五届海霸王专棚赛第1关300公里99名
第五届海霸王专棚赛第2关300公里119名
第五届海霸王专棚赛第3关180公里229名
第五届海霸王专棚赛第4关180公里88名
第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)116名
2009年汕头市奋翔俱乐部冬季福安500公里归巢鸽
父亲 C07-020119 | 本身 第一届海霸王专棚赛第4关55名 第一届海霸王专棚赛第8关79名
| 母亲 C07-021627 | 本身 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关70名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关44名
|
祖父 T03-194660 | 本身 日本500KM决赛国际组冠军 子代 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关29名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关4名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关47名
| 祖母 C03-081080 | 本身 汕头市金平区信鸽协会2003年秋季500公里福安组赛 118组 冠军 子代 第一届海霸王专棚赛加战赛第2关29名 第一届海霸王专棚赛加战赛第7关4名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关47名 2010年汕头市金平区友谊赛鸽联合会春季莆田350公里登记赛 40名
|
外祖父 C02-113266 | 子代 2003年天津精英公棚世界信鸽排名大奖赛500公里 4名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关44名 孙代 第一届海霸王专棚赛第2关34名 第一届海霸王专棚赛第8关21名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关28名 第一届海霸王专棚赛第1关17名 第一届海霸王专棚赛第8关28名 第一届海霸王专棚赛第10关3名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)41名
| 外祖母 T99-498605 | 子代 汕头市信鸽协会2003年秋季1000公里上海-汕头锦标赛 2980羽 第146名 2002年秋季汕头市信鸽协会福安500公里锦标赛 3000羽 32名 2003年天津精英公棚世界信鸽排名大奖赛500公里 4名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关44名 孙代 2002年秋季汕头市信鸽协会福安500公里锦标赛 3000羽 46名 北京碧野蓝天决赛141名 南京聚星堂决赛382名 2005年内蒙古金方舟公棚500公里决赛612名 2005年内蒙古金方舟公棚预赛 77名 第一届海霸王专棚赛第2关34名 第一届海霸王专棚赛第8关21名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关28名 第一届海霸王专棚赛第1关17名 第一届海霸王专棚赛第8关28名 第一届海霸王专棚赛第10关3名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)41名
|
父亲 C07-020119

母亲 C07-021627

祖父 T03-194660

叔叔 C08-192415

叔叔 C07-020120

舅舅 C03-081366

同父异母 C10-324609

同父异母 C10-317615

同父异母 C11-339102

同父异母 C14-246665

同父异母 C15-260184

同父异母 C15-301890

同父异母 C14-245856

同父异母 C10-319574

同父异母 C15-264333

同父异母 C14-246666

同父异母 C15-260185

同母异父 C10-316583

同母异父 C11-339071

同母异父 C11-336020

同母异父 C13-099099

同母异父 C13-099101

同母异父 C14-244806

同母异父 C14-246858

同母异父 C15-260942
