本鸽足环:C09-130395
本身
第五届海霸王专棚赛第1关300公里归巢鸽
第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
第五届海霸王专棚赛第3关180公里498名
第五届海霸王专棚赛第4关180公里260名
第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)85名
父亲 C07-023245 | 本身 第一届海霸王专棚赛第2关16名 第一届海霸王专棚赛第10关54名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关7名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关29名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关55名 子代 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
| 母亲 C07-020175 | 本身 第一届海霸王专棚赛第2关50名 第一届海霸王专棚赛第3关99名 第一届海霸王专棚赛第5关22名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关8名 第一届海霸王专棚赛加战赛第5关88名 第一届海霸王专棚赛加战赛第6关67名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关34名 子代 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
|
祖父 C04-290208 | 本身 汕头市奋翔赛鸽俱乐部2004年秋季500公里福安锦标赛 1200羽 第5名 子代 第一届海霸王专棚赛第2关16名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关7名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关29名 孙代 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
| 祖母 C01-076878 | 本身 2001年汕头市信鸽协会迎九运决赛360公里 1200羽 5名 2001年秋季汕头信鸽协会登记赛360公里 1200羽 2名 2001年秋季汕头市信鸽协会常规赛360公里 1200羽 5名 子代 第一届海霸王专棚赛第2关16名 第一届海霸王专棚赛加战赛第1关7名 第一届海霸王专棚赛加战赛第4关29名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里12名 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)20名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里43名 孙代 北京惠翔公棚赛155名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
|
外祖父 C02-114821 | 子代 汕头市信鸽协会2003年冬季500公里福安竞翔赛组赛 47组 第10名 第一届海霸王专棚赛第2关50名 第一届海霸王专棚赛第5关22名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关8名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关34名 孙代 湛江公棚预赛9名 北京皓月公棚决赛1497名 第一届海霸王专棚赛第10关29名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名
| 外祖母 C04-292796 | 本身 汕头市奋翔赛鸽俱乐部2004年秋季700公里乐清锦标赛 700羽 第2名 子代 山西金林预赛356名 第一届海霸王专棚赛第2关50名 第一届海霸王专棚赛第5关22名 第一届海霸王专棚赛加战赛第3关8名 第一届海霸王专棚赛加战赛第9关34名 孙代 第四届海霸王专棚赛500公里决赛31名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里37名 第五届海霸王专棚赛第3关180公里9名 第五届海霸王专棚赛第1关300公里8名 第五届海霸王专棚赛第2关300公里8名
|
祖父 C04-290208

祖母 C01-076878

外祖母 C04-292796

姨姨 C07-024284

姨姨 C08-192184

同父异母 C13-097459

同父异母 C14-246019

同父异母 C14-246020

同父异母 C14-247606

同父异母 C14-245749

同母异父 C12-216864

同母异父 C12-216865

同母异父 C13-095081

同母异父 C13-097991

同母异父 C13-097992

同母异父 C14-245159
