本鸽足环:C06-121201
子代
15年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1850羽 189名
17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 324名
孙代
22年夏福建福州金凤凰俱乐部473公里决赛 1558羽 418名
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G1(三关综合)(三把抓)200 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G2(三关综合)300 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚单羽养训技能赛G3(三关综合)500 冠军
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G1三关综合三把抓200 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G2三关综合300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛G3三关综合500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛2羽组合赛E1=800 4名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛精英赛 6名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐600名内)A2=400 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚三关综合鸽王 7名
23年秋广东汕头龙湖公棚四关综合鸽王 8名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐800名内)A1=400 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A8=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A8=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛单羽养训技能赛(大家乐500名内)A3=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚300公里速度赛 5315羽 19名
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A6=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A2=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A4=800 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A6=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐200名内A7=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A7=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A4=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐400名内A5=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐600名内A3=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛大家乐800名内A1=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A5=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A2=500 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A3=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚400公里预赛单羽养训技能赛A1=300 入赏
23年秋广东汕头龙湖公棚500公里决赛 2927羽 160名
23年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛C1=300 入赏
23年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1161羽 261名
24年秋广东海翔公棚500公里决赛 6492羽 39名
父亲 C03-081599 | 子代 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名 孙代 07年贵州天河公棚200公里预赛98名 07年贵州天河公棚500公里决赛995名 10年汕头奋翔俱乐部冬季大奖赛南丰500公里 1500羽 65名 10年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季决赛500公里511名 10山东德州鲁星赛鸽公棚秋季480公里决赛 41名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 6名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 12名 11年汕头金平鸽会秋季宁海800公里A指定赛 139羽 21名 13年第五届福建省海峡赛鸽公棚500公里汽车赛 110名 13年第五届福建省海峡赛鸽公棚500公里决赛 1269羽 524名 15年冬汕头华翔俱乐部300公里瑞金50元指定 11名 15年冬汕头华翔俱乐部300公里瑞金30元指定 17名 15年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1850羽 189名 16年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 16名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 324名 17年秋重庆龙乡赛鸽公棚434公里决赛 2843羽 346名 19年秋广州浩羽(从化)公棚300公里速度赛300元双羽组 冠军 19年秋广州浩羽(从化)公棚300公里速度赛500元大家乐 10名 19年秋广州浩羽(从化)公棚300公里速度赛200元大家乐 29名 19年秋广州浩羽(从化)公棚300公里速度赛 4004羽 104名 20年春广东欣洋公棚420公里决赛 2100羽 282名 19年秋福建鼎诚公棚380公里预赛 2266羽 95名
| 母亲 T99-498960 | 子代 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名 孙代 07年贵州天河公棚200公里预赛98名 07年贵州天河公棚500公里决赛995名 10年汕头奋翔俱乐部冬季大奖赛南丰500公里 1500羽 65名 10年辽宁千山赛鸽俱乐部秋季决赛500公里511名 10山东德州鲁星赛鸽公棚秋季480公里决赛 41名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 6名 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里登记赛 431羽 12名 11年汕头金平鸽会秋季宁海800公里A指定赛 139羽 21名 13年第五届福建省海峡赛鸽公棚500公里汽车赛 110名 13年第五届福建省海峡赛鸽公棚500公里决赛 1269羽 524名 15年冬汕头华翔俱乐部300公里瑞金50元指定 11名 15年冬汕头华翔俱乐部300公里瑞金30元指定 17名 15年秋广州浩羽(黄埔)公棚500公里决赛 1850羽 189名 16年春汕头市鸽会300公里莆田50元指定 16名 17年秋广东广州浩羽(黄埔)公棚第四关500公里决赛 2787羽 324名
|
祖父 T99-498764 | 孙代 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名
| 祖母 C02-112209 | 本身 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 34名 子代 河南中鑫公棚预赛80名 08年五台山公棚秋季400公里决赛第106名 孙代 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名
|
外祖父 B92-6166950 | 孙代 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里大奖赛 650羽 第2名 04年汕头奋翔俱乐部秋季乐清700公里锦标赛 700羽 第3名 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 04年广东省475公里锦标赛 254羽 18名 05年广东江门康华公棚预赛冠军 05年广东江门康华公棚二关综合冠军 05年广东江门康华公棚决赛5名 05年广东省锦标赛2名 05年北京惠翔公棚决赛 55名 南京聚星堂决赛336名 南京聚星堂预赛19名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名 北京蓝羽公棚决赛117名 06年秋贵州天河公棚预赛360名 06年杭州蓝天280公里预赛312名 06年秋季北京皓月300公里预赛1846名 06年山西红太阳秋季300公里预赛367名 06年山西红太阳秋季500公里决赛1301名 07年唐山恒信公棚500公里决赛370名
| 外祖母 B90-6306804 | 孙代 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 43名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 92名 04年广州浩羽公棚决赛 冠军 04年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 5288羽 35名 05年成都阳光公棚决赛1099名 05年成都阳光公棚决赛312名
|
曾祖父 T97-417801 | 子代 春超群公棚决赛1722名 孙代 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 4名 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 4名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 5名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 45名 03市汕头市鸽会乐清700公里大奖赛 2540羽 101名 04年桃园县中坜翔鸽支会春季北海综合6位(全会残存21羽) 河南瑞元得力预赛7名
| 曾祖母 AU87-2884 | 子代 90春新竹恶劣天气入赏 孙代 01年秋汕头金园鸽会福安500公里决赛 冠军 01年厦门杏林鸽会 总冠军 02年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 3000羽 9名 02年汕头升平鸽会秋季蒲田350公里组赛 亚军 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 4名 03年汕头金园鸽会迎春宁德锦标赛 141羽 4名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 5名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里锦标赛 6380羽 45名 03市汕头市鸽会乐清700公里大奖赛 2540羽 101名 04年桃园县中坜翔鸽支会春季北海综合6位(全会残存21羽) 河南瑞元得力预赛7名 96春睦翔综合4位
| 曾祖父 C01-076977 | 本身 01年秋汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 子代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 34名 孙代 03年北京中鸽公棚500公里决赛 2289羽 46名 03年北京中鸽公棚三关综合61名 河南中鑫公棚预赛80名 08年五台山公棚秋季400公里决赛第106名
| 曾祖母 T00-568057 | 子代 02年汕头市鸽会秋季乐清700公里锦标赛 2900羽 34名 孙代 03年北京中鸽公棚500公里决赛 2289羽 46名 03年北京中鸽公棚三关综合61名 河南中鑫公棚预赛80名 08年五台山公棚秋季400公里决赛第106名
| 曾外祖父 B91-6227427 | | 曾外祖母 B89-6150221 | | 曾外祖父 B82-6131282 | 孙代 01年桃园县平镇迎腾支会秋季综合2位 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
| 曾外祖母 B87-6337174 | 孙代 01年桃园县平镇迎腾支会秋季综合2位 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
|
父亲 C03-081599

祖母 C02-112209

外祖父 B92-6166950

外祖母 B90-6306804

同父同母 C07-023501

同父同母 C04-292507

同父同母 C04-292508

同父同母 C07-023481

同父异母 C12-214081

同父异母 C12-219848

同父异母 C14-249808

同父异母 C14-249807

同父异母 C15-265553

同父异母 C15-265631

同父异母 C15-265674

同父异母 C15-265670

同父异母 C12-214113

同父异母 C06-041443

同父异母 C12-219850

同父异母 C15-265675

同父异母 C17-291492

同父异母 C17-291491
