本鸽足环:C03-081620
平辈子代
04年北京爱亚卡普公棚决赛632名
河北秦皇岛决赛478名
河南中鑫公棚决赛881名
春超群公棚决赛2050名
06年秋季北京皓月300公里预赛690名
06年秋季北京皓月300公里预赛1647名
父亲 T00-381685 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛632名 河北秦皇岛决赛478名 河南中鑫公棚决赛881名 春超群公棚决赛2050名 06年秋季北京皓月300公里预赛690名 06年秋季北京皓月300公里预赛1647名 平辈子代 11年汕头市鸽会春季福安500公里锦标赛 1085羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 17名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里A指定赛 152羽 冠军 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里登记赛 463羽 冠军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 94名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 724名 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 230名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳50元指定 冠军 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳30元指定 季军 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳足环赛 5名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳总鸽 6名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 11名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 22名
| 母亲 B97-2266009 | 孙代 04年北京爱亚卡普公棚决赛632名 河北秦皇岛决赛478名 河南中鑫公棚决赛881名 春超群公棚决赛2050名 06年秋季北京皓月300公里预赛690名 06年秋季北京皓月300公里预赛1647名
|
祖父 DV98-1358-07883 | 孙代 11年汕头市鸽会春季福安500公里锦标赛 1085羽 总冠军 11年汕头华翔俱乐部秋季会昌240公里B指 214羽 17名 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里A指定赛 152羽 冠军 11年汕头金平鸽会秋季莆田350公里登记赛 463羽 冠军 12年汕头金平鸽会秋季乐清700公里大奖赛 5678羽 94名 14年秋广东汕头欣洋公棚决赛 724名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳50元指定 冠军 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳30元指定 季军 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳足环赛 5名 16年秋汕头飞翔俱乐部600公里平阳总鸽 6名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田50元指定 11名 16年秋汕头飞翔俱乐部300公里莆田30元指定 22名
| 祖母 NL98-5860086 | 本身 98奥尔良第七区冠军 孙代 15年秋广东揭阳天胜公棚决赛 1371羽 230名
|
外祖父 B94-2115131 | | 外祖母 B92-2103056 | |
曾祖父 B92-3000607 | 本身 1997年KBDB比利时长距离第1位AS鸽王 1997年长距离世界冠军 1997年达克斯全国冠军 1997年波品纳全国亚军 1997年波品纳国际季军 1996年获得欧洲杯鸽王4位 1996年波城全国19位 1996年帕品纳国家赛23位 1995年波城国家赛24位 1996年波城国家赛47位 1997年布利福国家赛全国47位 1995年帕品纳国家赛72位 1995年达克斯国家赛98位
| 曾祖母 DV96-331-07883 | | 曾祖父 NL95-1571810 | 子代 98奥尔良第七区冠军
| 曾祖母 NL96-5640245 | 子代 98奥尔良第七区冠军
| 曾外祖父 B87-2335379 | | 曾外祖母 B90-5295805 | 孙代 7次冠军
4次亚军
1次3位
4次4位
1次5位
| 曾外祖父 B90-2075065 | 本身 波治全国14位
入赏31次
| 曾外祖母 B90-2075070 | |
祖母 NL98-5860086

曾祖父 B92-3000607
