本鸽足环:C01-077636
本身
01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名
01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名
金园福安决赛归巢者
子代
03年汕头市鸽会福安500公里组赛 33组 4名
03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 7名
03年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 6380羽 18名
03年汕头市鸽会冬季乐清700公里锦标赛 960羽 第16名
03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第8名
孙代
04年北京爱亚卡普公棚决赛698名
05年辽宁捷威公棚决赛 910名
05年河北金霸公棚预赛121名
05年河北金霸公棚决赛314名
第一届海霸王专棚赛加战赛第9关1名
父亲 T00-528837 | 子代 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名 孙代 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头升平鸽会春季宁德指定赛11名 03年迎春宁德组赛8名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 7名 03年汕头市鸽会福安500公里组赛 33组 4名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 7名 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 17名 03年汕头市鸽会180公里精英争霸赛1关 133羽 1名 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 78名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 6380羽 18名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里锦标赛 960羽 第16名 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第8名 安徽天视公棚预赛72名 安徽天视公棚决赛174名
| 母亲 T00-528887 | 子代 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名 孙代 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头升平鸽会春季宁德指定赛11名 03年迎春宁德组赛8名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 7名 03年汕头市鸽会福安500公里组赛 33组 4名 03年汕头金园鸽会迎春泉州260公里组赛 80组 7名 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里多关/指定赛 17名 03年汕头市鸽会180公里精英争霸赛1关 133羽 1名 03年汕头升平鸽会春季宁德组赛 6名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里大奖赛 2540羽 78名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里幼鸽赛 6380羽 18名 03年汕头市鸽会冬季乐清700公里锦标赛 960羽 第16名 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第8名 安徽天视公棚预赛72名 安徽天视公棚决赛174名
|
祖父 T92-330863 | 子代 94春新海综合冠军 94春北分1位 98春华安综合2位 孙代 00春中港五关35位 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 北京鸟巢公棚决赛299名 辽宁鹤乡公棚决赛82名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名
| 祖母 T91-1252433 | 孙代 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 03年北京中鸽公棚500公里决赛 2289羽 797名 北京鸟巢公棚决赛299名 辽宁鹤乡公棚决赛82名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名
|
外祖父 B97-6330064 | 孙代 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里组赛 82组 6名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 16名 03年上海公棚决赛130名 南京聚星堂决赛1328名 南京聚星堂决赛173名 05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛920名 北京蓝羽公棚决赛268名 06年内蒙古科尔沁公棚秋季500公里决赛688名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名 06年辽宁千山秋季500公里决赛735名 14年秋广东潮州爱亚卡普公棚精英赛 9名 14年秋广东潮州爱亚卡普公棚决赛 62名 14年秋广东浓翔赛鸽公棚预赛 14名 12年淮安火车头秋季145万元大奖赛8088羽150元组276名 12年淮安火车头秋季145万元大奖赛8088羽150元组417名
| 外祖母 B98-6589994 | 孙代 02年汕头升平鸽会宁波800公里 亚军 01年冬汕头升平鸽会福安500公里幼鸽赛 4名 01年冬汕头升平鸽会福安500公里常规赛 9名 02升平宁波赛3名 03年汕头市鸽会秋季福安500公里组赛 82组 6名 03年汕头市鸽会秋季乐清700公里指定赛 112羽 16名 03年上海公棚决赛130名 05年广东江门康华公棚决赛85名 05年广东省锦标赛30名 南京聚星堂决赛1328名 南京聚星堂决赛173名 05年内蒙古金方舟公棚500公里决赛920名 06年四川省都江堰市南桥赛鸽中心春季决赛439名 春超群公棚决赛1606名 06年内蒙古科尔沁公棚秋季500公里决赛688名 06年山西红太阳秋季300公里预赛1289名 06年辽宁千山秋季500公里决赛735名
|
曾祖父
| | 曾祖母
| | 曾祖父 86-8076769 | | 曾祖母 86-9083208 | | 曾外祖父 B93-6440337 | 子代 03年启用任种,04年第二配对种母 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B87-6337101 | 孙代 1996年起任詹森兄弟内种母要角
| 曾外祖父 B94-6261205 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 詹森清舍拍卖种鸽 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖母 B94-6261231 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 09年詹森鸽舍“第一配对”雌" 01台北县永和新和支会春季综合7位 03年汕头市鸽会冬季福安500公里组赛 47组 第7名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛8名 第五届海霸王专棚赛第4关180公里8名 1999年台北县中和全和支会春季五关综合5位 詹森清舍拍卖种鸽
|
外曾祖父 B93-6440337

同父同母 C08-192864

同父同母 C01-059407

同父同母 C06-120885

同父同母 C07-021601

同父异母 C12-214661

同父异母 C12-215259
