本鸽足环:B99-6265169
孙代
06年四川龙泉龙翔公棚预赛46名
06年辽宁千山秋季500公里决赛2829名
13年广东恒通公棚决赛 2861羽 71名
15年秋广东汕头信源公棚决赛 2244羽 31名
父亲 B94-6261210 | 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名 05年北京爱亚卡普决赛228名 第四届海霸王专棚赛300公里资格赛9名 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)2名
| 母亲 B94-6261202 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年汕头升平鸽会秋季福安500公里指定赛 6名
|
祖父 B89-6150178 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 祖母 B90-6306701 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
|
外祖父 B85-6377520 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
| 外祖母 B84-6161051 | 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年
|
曾祖父 B84-6685755 | 子代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾祖母 B84-6160994 | 子代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾祖父 B82-6131298 | 子代 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位
| 曾祖母 B81-6116665 | 子代 六次冠军 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 孙代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 1999年台北市内湖成功支会冬季综合10位 詹森清舍拍卖种鸽
| 曾外祖父 B81-6116651 | 孙代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾外祖母 B78-6121300 | 子代 3次冠军,2次季军,25次获奖 孙代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾外祖父 B76-6129297 | 本身 17次的上位入赏,二次冠军、三次亚军 孙代 02年汕头升平鸽会冬季福安500公里锦标赛 151羽 8名 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾外祖母 B82-6729646 | 孙代 詹森兄弟八大种鸽之一
|
外祖父 B85-6377520

外祖母 B84-6161051

外曾祖父 B81-6116651

外曾祖父 B76-6129297

姨姨 B91-6680401

同父同母 B00-6317448

同父同母 B00-6317385

同父同母 B00-6317357

同父同母 B00-6548080

同父同母 B00-6553128

同父同母 B00-6548098

同父同母 B98-6589993

同父同母 B97-6330133

同父同母 B01-6524845

同父同母 B01-6366716

同父同母 B00-6553144

同父同母 B01-6366620

同父同母 B00-6317318

同父同母 B02-6477205

同父同母 B01-6527927

同父异母 B03-6487955

同父异母 B03-6487956

同父异母 B03-6483480

同父异母 B02-6507112

同父异母 B02-6507083

同父异母 B02-6478487

同父异母 B03-6487936

同父异母 B03-6485752

同父异母 B03-6483469

同父异母 B03-6456999

同父异母 B03-6456925

同父异母 B03-6456913

同父异母 B02-6477317

同父异母 B03-6457032

同父异母 B04-6293191
