本鸽足环:B02-6478450
孙代
10年福州浩宇赛鸽公棚秋季360公里预赛 117名
父亲 B93-6440306 | 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 02年桃园县联合支会春季北海综合3位 04年台北县板桥华安支会春季全会残存23羽之一 南京聚星堂决赛216名 09年汕头市鸽会秋季南丰500公里登记赛 305羽 第26名
| 母亲 B01-6365158 | 本身 03年启用任种,04年第二配对种母 子代 詹森清舍拍卖种鸽 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
|
祖父 B90-6306731 | 本身 詹森兄弟八大种鸽之一 孙代 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
| 祖母 B85-6377509 | 孙代 01台北县永和新和支会春季综合7位 1994-05年任詹森兄弟舍内种鸽
|
外祖父 B93-6440337 | 子代 03年启用任种,04年第二配对种母 孙代 詹森清舍拍卖种鸽
| 外祖母 B94-6261212 | 本身 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 子代 03年启用任种,04年第二配对种母 孙代 詹森清舍拍卖种鸽 春超群公棚决赛1978名
|
曾祖父 B84-6685755 | 子代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾祖母 B84-6160994 | 子代 詹森兄弟八大种鸽之一
| 曾祖父 B77-6768058 | 本身 15次冠军 子代 3次冠军,2次季军,25次获奖
| 曾祖母 B83-6700256 | 孙代 91春睦翔五关综合17位
| 曾外祖父 B89-6727919 | 本身 1990-01年元月任詹森兄弟要角种公鸽11年 子代 詹森兄弟舍内基础第二配对种公要角,1998年-08年任用中 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第1关300公里10名
| 曾外祖母 B85-6377515 | 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母
| 曾外祖父 B89-6689714 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母
| 曾外祖母 B91-6227405 | 子代 詹森兄弟作,1995年-02年重要种母七年 孙代 03年启用任种,04年第二配对种母 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 詹森清舍拍卖种鸽 第五届海霸王专棚赛第6关180公里(途中下大雨)7名
|
祖父 B90-6306731

祖母 B85-6377509

外祖父 B93-6440337

曾祖父 B77-6768058

外曾祖父 B89-6727919

外曾祖母 B85-6377515

叔叔 B95-6651062

姑姑 B95-6651061

姑姑 B92-6162753

舅舅 B02-6478456

舅舅 B02-6477269

舅舅 B02-6477209

舅舅 B01-6366661

舅舅 B00-6553140

姨姨 B02-6478468

姨姨 B00-6317410

同父同母 B03-6457000

同父同母 B02-6507104

同父同母 B02-6477324

同父同母 B02-6478473

同父同母 B02-6478431

同父同母 B02-6477347

同父同母 B02-6507061

同父异母 B00-6553893

同父异母 B96-6598513

同父异母 B98-6278020

同父异母 B98-6589912

同父异母 B95-6651028

同父异母 B99-6565074

同父异母 B99-6265129

同父异母 B00-6317304

同父异母 B00-6317310

同父异母 B00-6317363

同父异母 B00-6317395

同父异母 B00-6317424

同父异母 B00-6317425

同父异母 B00-6317404

同父异母 B00-6317438

同父异母 B00-6553146

同父异母 B00-6552871

同父异母 B00-6553105

同父异母 B02-6477235

同父异母 B02-6477246

同父异母 B93-6677366

同母异父 B03-6485742

同母异父 B03-6487945

同母异父 B03-6457591
